Súng khí đầu kép Vortec 612
Tổng quan:
Súng khí đầu kép Vortec 612 là giải pháp làm mát điểm đa năng, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng yêu cầu làm mát đồng thời hai điểm. Sản phẩm sử dụng công nghệ ống xoáy để tạo ra luồng khí lạnh cực sâu tới -30 độ F (khoảng -34 độ C), lý tưởng để tăng hiệu suất trong gia công khô kim loại, nhựa, và gỗ. Thiết bị hoạt động hoàn toàn bằng khí nén, không cần điện, và không có bộ phận chuyển động, đảm bảo độ tin cậy cao và hoạt động êm ái.

Ưu điểm:
Làm mát kép hiệu quả:
Đầu kép linh hoạt cho phép làm mát đồng thời tại hai điểm, lý tưởng cho lưỡi cưa, mũi khoan và các khu vực cần làm mát đa hướng.
Tạo ra khí lạnh thấp hơn nhiệt độ đầu vào tới 100 độ F (khoảng 56 độ C).
Tăng hiệu suất kinh tế:
Tăng tốc độ gia công khô lên đến 36%.
Kéo dài tuổi thọ dụng cụ thêm 50%.
Cải thiện chất lượng: Loại bỏ sự giãn nở liên quan đến nhiệt, giúp cải thiện dung sai bộ phận và chất lượng hoàn thiện bề mặt.
Sạch sẽ và An toàn:
Loại bỏ hoàn toàn sự lộn xộn, chi phí và lo ngại về an toàn khi sử dụng chất làm mát dạng sương.
Tránh vệ sinh thứ cấp sau gia công và giảm nguy cơ cháy/bỏng.
Tính năng Vận hành: Nhiệt độ và lưu lượng có thể điều chỉnh, hệ thống bao gồm đế từ tính để dễ dàng định vị, và chỉ sử dụng khí nén (không Freon).
Thông số kỹ thuật:
| THÔNG SỐ | 612 | 612-1 | 622 | 622-1 | 632 | 632-1 |
| Công suất làm lạnh (BTU/hr) | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Nhiệt độ đầu ra tối thiểu (độ F) | -10 | -10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Áp suất khí nén (psig) | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 |
| Tiêu thụ khí @ 100 psig (scfm) | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Kích thước đầu vào | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |
| Lưu lượng khí đầu ra (scfm) | 2 – 15 | 2 – 15 | 8 – 25 | 8 – 25 | 18 – 35 | 18 – 35 |
| Kích thước bộ lọc được đề xuất | 25 scfm | 25 scfm | 25 scfm | 25 scfm | 35 scfm | 35 scfm |
| Bộ lọc được đề xuất | 701S-24A | 701S-24A | 701S-24A | 701S-24A | 701S-24A | 701S-24A |
| Hệ thống hay chỉ Súng? | Hệ thống | Chỉ có súng | Hệ thống | Chỉ có súng | Hệ thống | Chỉ có súng |
| Kích thước (inches) | ||||||
| Tổng chiều dài | 18 5/8 | 18 5/8 | 18 5/8 | 18 5/8 | 18 5/8 | 18 5/8 |
| Đường kính | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| Chiều dài vòi phun | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Đường kính vòi phun linh hoạt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Đường kính đầu ra (ID) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Chiều cao đế từ | 4 1/8 | – | 4 1/8 | – | 4 1/8 | – |
| Cân nặng (lbs) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| Ống cung cấp | ||||||
| Đường kính (inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Khoảng cách tối đa khuyến nghị (feet) | 25 | 25 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm:
Súng khí đầu kép Vortec 612 (Hệ thống)
Súng khí đầu kép Vortec 612-1 (Chỉ Súng)
Súng khí đầu kép Vortec 622 (Hệ thống)
Súng khí đầu kép Vortec 622-1 (Chỉ Súng)
Súng khí đầu kép Vortec 632 (Hệ thống)
Súng khí đầu kép Vortec 632-1 (Chỉ Súng)
Ms.Ngân
English