Súng khí lạnh Vortec 611
Tổng quan:
Súng khí lạnh Frost-Free là giải pháp làm mát tại chỗ đột phá, loại bỏ hoàn toàn sự lộn xộn, chi phí và rủi ro an toàn của chất làm mát dạng sương. Sử dụng công nghệ ống xoáy (vortex tube) và khí nén được lọc, thiết bị tạo ra luồng khí lạnh cực đại đến -30 độ F (khoảng -34 độ C), lý tưởng cho gia công khô các vật liệu nhạy cảm với nước và dầu. Sản phẩm hoạt động không cần điện, chỉ cần khí nén, đảm bảo độ tin cậy và không có bộ phận chuyển động bị mài mòn.

Ưu điểm:
Tăng hiệu suất: Tăng tốc độ gia công khô lên đến 36% và kéo dài tuổi thọ dụng cụ thêm 50%
Làm mát vượt trội: Cung cấp nhiệt độ lạnh sâu và có thể điều chỉnh lưu lượng, loại bỏ giãn nở nhiệt và cải thiện chất lượng hoàn thiện bề mặt.
Thiết kế thông minh: Vòi phun không đóng tuyết giúp loại bỏ tình trạng ngưng tụ, đóng băng và bụi bẩn.
Vận hành an toàn & sạch sẽ: Hoạt động êm ái, đáp ứng tiêu chuẩn tiếng ồn của OSHA, loại bỏ nguy cơ cháy bỏng và không cần vệ sinh các bộ phận thứ cấp.
Lắp đặt tiện lợi: Bao gồm đế từ tính để dễ dàng định vị và bộ lọc khí nén tự động xả $5$ micron.
Thông số kỹ thuật:
| THÔNG SỐ | 611 | 611-1 | 621 | 621-1 | 631 | 631-1 |
| Công suất làm lạnh (BTU/giờ) | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Nhiệt độ đầu ra tối thiểu (độ F) | -10 | -10 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Áp suất khí nén (psig) | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 |
| Tiêu thụ khí @ 100 psig (scfm) | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Kích thước đầu vào | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |
| Lưu lượng khí đầu ra (scfm) | 2 – 15 | 2 – 15 | 7 – 25 | 7 – 25 | 16 – 35 | 16 – 35 |
| Kích thước bộ lọc được đề xuất | 25 scfm | 25 scfm | 25 scfm | 25 scfm | 35 scfm | 35 scfm |
| Bộ lọc được đề xuất | 701S-24A | 701S-24A | 701S-24A | 701S-24A | 701S-24A | 701S-24A |
| Chỉ có hệ thống hay súng? | Hệ thống | Chỉ có súng | Hệ thống | Chỉ có súng | Hệ thống | Chỉ có súng |
| Kích thước (inch) | ||||||
| Tổng chiều dài | 19 5/8 | 19 5/8 | 19 5/8 | 19 5/8 | 19 5/8 | 19 5/8 |
| Đường kính | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| Chiều dài vòi phun | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Đường kính vòi phun linh hoạt | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/16 | 1 3/16 |
| Đường kính đầu ra (ID) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Chiều cao đế từ | 4 1/8 | – | 4 1/8 | – | 4 1/8 | – |
| Cân nặng (lbs) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| Ống cung cấp | ||||||
| Đường kính (inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm:
Súng khí lạnh Vortec Model 611 (Hệ thống, 900 BTU/giờ)
Súng khí lạnh Vortec Model 611-1 (Chỉ Súng, 900 BTU/giờ)
Súng khí lạnh Vortec Model 621 (Hệ thống, 1500 BTU/giờ)
Súng khí lạnh Vortec Model 621-1 (Chỉ Súng, 1500 BTU/giờ)
Súng khí lạnh Vortec Model 631 (Hệ thống, 2500 BTU/giờ)
Súng khí lạnh Vortec Model 631-1 (Chỉ Súng, 2500 BTU/giờ)
Ms.Ngân
English